Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,36% | 12 | 0,74% | 10 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 6,54% | 45 | 2,77% | 61 | 3,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 8,57% | 70 | 4,32% | 69 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 112 | 6,91% | 58 | 3,58% | 54 | 3,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 6,72% | 56 | 3,45% | 53 | 3,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 8,45% | 76 | 4,69% | 61 | 3,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 8,01% | 70 | 4,32% | 60 | 3,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 8,01% | 71 | 4,38% | 59 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 7,15% | 54 | 3,33% | 62 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 113 | 6,97% | 54 | 3,33% | 59 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 7,21% | 53 | 3,27% | 64 | 3,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 7,95% | 66 | 4,07% | 63 | 3,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 6,10% | 53 | 3,27% | 46 | 2,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 4,69% | 35 | 2,16% | 41 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,22% | 20 | 1,23% | 16 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 3,02% | 26 | 1,60% | 23 | 1,42% |
JUMLAH | 1622 | 100,00% | 820 | 50,55% | 802 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1622 | 100,00% | 820 | 50,55% | 802 | 49,45% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025