Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 332 | 14,70% | 136 | 6,02% | 196 | 8,68% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 214 | 9,47% | 99 | 4,38% | 115 | 5,09% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1017 | 45,02% | 512 | 22,66% | 505 | 22,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 284 | 12,57% | 140 | 6,20% | 144 | 6,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 386 | 17,09% | 237 | 10,49% | 149 | 6,60% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% | 3 | 0,13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 0,80% | 12 | 0,53% | 6 | 0,27% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2254 | 99,78% | 1136 | 50,29% | 1118 | 49,49% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | |
| TOTAL | 2259 | 100,00% | 1139 | 50,42% | 1120 | 49,58% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026