Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 248 | 13,82% | 103 | 5,74% | 145 | 8,08% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 171 | 9,53% | 83 | 4,62% | 88 | 4,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 874 | 48,69% | 441 | 24,57% | 433 | 24,12% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 216 | 12,03% | 111 | 6,18% | 105 | 5,85% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 271 | 15,10% | 167 | 9,30% | 104 | 5,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% | 3 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,39% | 5 | 0,28% | 2 | 0,11% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1790 | 99,72% | 910 | 50,70% | 880 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,28% | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | |
| TOTAL | 1795 | 100,00% | 913 | 50,86% | 882 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025