Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 233 | 14,36% | 95 | 5,86% | 138 | 8,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 162 | 9,99% | 78 | 4,81% | 84 | 5,18% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 799 | 49,26% | 401 | 24,72% | 398 | 24,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 193 | 11,90% | 100 | 6,17% | 93 | 5,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 221 | 13,63% | 138 | 8,51% | 83 | 5,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,43% | 5 | 0,31% | 2 | 0,12% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1617 | 99,69% | 817 | 50,37% | 800 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,31% | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | |
TOTAL | 1622 | 100,00% | 820 | 50,55% | 802 | 49,45% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025