Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,80% | 6 | 0,37% | 7 | 0,43% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 133 | 8,20% | 71 | 4,38% | 62 | 3,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,25% | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 59 | 3,64% | 32 | 1,97% | 27 | 1,66% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 1,85% | 20 | 1,23% | 10 | 0,62% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,25% | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 332 | 20,47% | 160 | 9,86% | 172 | 10,60% |
JUMLAH | 581 | 35,82% | 295 | 18,19% | 286 | 17,63% | |
BELUM MENGISI | 1041 | 64,18% | 525 | 32,37% | 516 | 31,81% | |
TOTAL | 1622 | 100,00% | 820 | 50,55% | 802 | 49,45% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025